![]() |
Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2020 - 2023 | 1745 | 1012 | 19 | 2776 |
2017 - 2020 | 5551 | 5462 | 65 | 11078 |
2014 - 2017 | 5418 | 8144 | 75 | 13637 |
2011 - 2014 | 4126 | 8197 | 32 | 12355 |
2008 - 2011 | 3023 | 6938 | 12 | 9973 |
2005 - 2008 | 1659 | 5471 | 5 | 7135 |
2002 - 2005 | 610 | 2583 | 2 | 3195 |
1999 - 2002 | 287 | 1662 | 2 | 1951 |
Total (1999 - 2023) | 17152 | 29721 | 174 | 47047 |
Previously 1999 | 1555 | 2751 | 6 | 4312 |
Après 2023 |